어르신노리터(老利攄)사업 2024년 하반기 프로그램 참여자 안내 |
||||||||||
실실손뜨개(백학경로당) | 스마트폰 교육(백학경로당) | 키오스크 교육(백학경로당) | 웃음교실(봉황경로당) | |||||||
매주 월요일 : 10:00~11:00 | 매주 화요일 : 10:00~11:00 | 매주 화,금 : 11:00~12:00 | 매주 화요일 : 14:00~15:00 | |||||||
순번 | 성함 | 순번 | 성함 | 순번 | 성함 | 순번 | 성함 | |||
1 | 김경숙 | 1 | 김순화 | 1 | 금병인 | 1 | 고판용 | |||
2 | 김광분 | 2 | 김종복 | 2 | 김명희 | 2 | 김예숙 | |||
3 | 김성임 | 3 | 김현자 | 3 | 김순화 | 3 | 김정희 | |||
4 | 김현자 | 4 | 양애라 | 4 | 성기영 | 4 | 남순영 | |||
5 | 박상옥 | 5 | 윤봉순 | 5 | 윤석중 | 5 | 박명화 | |||
6 | 이인순 | 6 | 이경 | 6 | 이종숙 | 6 | 박수기 | |||
7 | 이춘희 | 7 | 이춘성 | 7 | 홍래자 | 7 | 박희옥 | |||
8 | 정기순 | 8 | 정기순 | 8 | 황금연 | 8 | 안영자 | |||
9 | 최순희 | 9 | 홍래자 | 대기 | 김숙자 | 9 | 이금란 | |||
10 | 최정희 | 10 | 황금연 | 대기 | 유환구 | 10 | 이종래 | |||
11 | 차한순 | |||||||||
12 | 홍순분 | |||||||||
웃음교실(은행길경로당) | 라인댄스(망우경로당) | 손뜨개 동아리(백학경로당) | 웃음교실(망우경로당) | |||||||
매주 수요일 : 14:00~15:00 | 매주 수요일 : 10:00~11:00 | 매주 목요일 : 14:00~15:00 | 매주 금요일 : 14:00~15:00 | |||||||
순번 | 성함 | 순번 | 성함 | 순번 | 성함 | 순번 | 성함 | |||
1 | 김덕권 | 1 | 기미혜 | 1 | 최순희 | 1 | 김계순 | |||
2 | 김선경 | 2 | 서애영 | 2 | 김경숙 | 2 | 김기창 | |||
3 | 김선경 | 3 | 성개임 | 3 | 김금섬 | 3 | 김성옥 | |||
4 | 김승권 | 4 | 이상숙 | 4 | 김숙자 | 4 | 이금옥 | |||
5 | 오숙자 | 5 | 이종분 | 5 | 김현자 | 5 | 이봉순 | |||
6 | 유진옥 | 6 | 이춘성 | 6 | 양애라 | 6 | 이순금 | |||
7 | 이경재 | 7 | 이춘희 | 7 | 정인희 | 7 | 이정순 | |||
8 | 황옥임 | 8 | 허순회 | 8 | 최경옥 | 8 | 이현숙 | |||
9 | 홍성선 | 9 | 한정자 | 9 | 최대심 | |||||
10 | 홍영화 | 10 | 황금연 | 10 | 최재심 |
2024년 하반기 경로당어르신노리터(老利攄)사업에 대한 많은 관심 감사드립니다.
선정되신 어르신께는 프로그램 일정을 개별 안내해 드리겠습니다.
앞으로도 지역 어르신들을 위한 다양한 교육프로그램을 제공해 드릴 예정이오니 많은 관심 부탁드리겠습니다.
※ 문의 02)3421-4800[신내노인종합복지관 사무실]/ 070-5096-2568[조은혜 사회복지사]