<2014년 노인일자리사업 복지형 최종 선정자>
*지역아동센터돌봄지원사업- 총33명
김광실(341111-2) 김석남(381005-2) 김영숙(370927-2) 김인례(390327-2)
김정자(400304-2) 김종순(360415-2) 김태선(381213-2) 나휴연(470224-2)
박범희(360320-1) 박수린(380811-1) 박옥순(430305-2) 방영자(360925-2)
변리수(420715-2) 변우열(340209-2) 성경자(411219-2) 소말순(371024-2)
송순식(450827-2) 송영자(451121-2) 송정순(471017-2) 양덕순(460824-2)
우춘자(430401-2) 유영근(331005-1) 이경자(371005-2) 이성근(331204-1)
이순임(400220-2) 이순자(420916-2) 이시자(410124-2) 이영순(460916-2)
이종숙(380618-2) 조명희(370416-2) 주란응(350716-2) 최문숙(430512-2)
홍경남(361113-2)